.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
25/10/2024 09:00:00 | 25/10/2024 09:00:00 | 31/10/2024 09:00:00 | 31/10/2024 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
254 | Deserta | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 1.688.390,00 | ||
Objeto | ||
Aquisição de Embalagens para a farmácia de manipulação. |
||
Resumo | ||
Aquisição de Embalagens para a farmácia de manipulação. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
25/10/2024 | Dispensa11924 | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Deserta
.
.
.
.