Com a devida anuência da Câmara Municipal de Vereadores, o Prefeito Municipal de Paraguaçu Paulista, Ediney Taveira Queiróz, definiu com sua equipe o valor de R$ 1.535.640,00, que será repassado às entidades sociais da cidade como subvenção para apoiar as ações do ano de 2015. Esse valor é composto por repasses municipais, estaduais e federais. A Lei Municipal nº 2.926, de 20 de fevereiro de 2015, dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para a concessão, no exercício de 2015, de subvenções sociais nos termos das Leis Municipais nº 2.681, de 22 de fevereiro de 2010; nº. 2.912, de 11 de julho de 2014 (Lei de Diretrizes Orçamentárias 2015); e nº. 2.923, de 16 de dezembro de 2014 (Lei Orçamentária Anual 2015) e com a observação dos artigos 16 e 17 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, no tocante à destinação dos recursos e a fiscalização das condições da instituição beneficiária. As entidades beneficiárias obrigam-se a aplicar os recursos subvencionados em suas atividades sociais, bem como a prestar contas dessa aplicação, na forma estabelecida nos convênios ou contratos firmados com o município. Esses valores referentes às subvenções sociais serão liberados em até 12 (doze) parcelas, durante o exercício financeiro de 2015. Os valores aprovados são os seguintes:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA | TOTAL (R$) |
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | 224.000,00 |
Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista – ACIPP | 163.000,00 |
Associação Sociedade São Vicente de Paula - Lar dos Idosos | 91.600,00 |
Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de P. Pta – Casa Lar | 160.000,00 |
Ass.Prot. Criança e ao Adolescente de P. Pta – Casa Lar – Projeto CARA | 156.000,00 |
Ass.Prot. Criança e ao Adolescente de P. Pta – Casa Lar –Adol. Fórum | 91.000,00 |
Associação Luizas de Marillac | 82.600,00 |
Associação de Desenvolvimento Comunitário dos Moradores da Roseta | 8.160,00 |
Associação dos Produtores Rurais do Bairro São Matheus | 8.160,00 |
Associação dos Produtores. Rurais do Bairro Água da Cachoeira | 8.160,00 |
Associação dos Produtores Rurais do Bairro Campinho | 8.160,00 |
Associação de Proteção aos Animais de Paraguaçu Paulista – APAPP | 16.800,00 |
Associação Santa Casa de Misericórdia de P. Pta (Pró - Santa Casa 2) | 270.000,00 |
Grupo de Apoio Humanitário – GAH | 8.000,00 |
Fundação Gammon de Ensino | 240.000,00 |
TOTAL | 1.535.640,00 |
Paraguaçu Paulista