.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Modalidade | Valor |
---|---|
Silvicultura ou Pastagem Natural (Terras destinadas a reflorestamentos) | R$ 22.620,40 |
Pastagem Plantada (Terras destinadas a pastagens) | R$ 26.226,55 |
Lavoura Aptidão Restrita (Terra de difícil cultura) | R$ 27.865,71 |
Lavoura Aptidão Regular (terra de cultura de segunda) | R$ 36.225,42 |
Lavoura Aptidão Boa (Terra de cultura de primeira) | R$ 52.944,85 |
Preservação da Fauna (campo) | R$ 13.113,28 |
.
.
.
.