.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 21/03/2025 às 15:28:14
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
446/2025 | 446/2025 | Ativo | Material gráfico para a divisão de serviços funerários - Encerramento 26/03/2025 | Não Declarado | R$ 4.559,83 | Detalhes |
224/2025 | 224/2025 | Ativo | Aquisição de 80 horas de carro de som - Encerramento 26/03/25 | Não Declarado | R$ 6.034,40 | Detalhes |
767/2025 | 767/2025 | Ativo | Contratação de uma empresa para aquisição de piso emborrachada - Encerramento 26/03/2025 | Não Declarado | R$ 6.341,20 | Detalhes |
684/2025 | 684/2025 | Ativo | Catraca Semi-Eletronica c/ Control ID – ID FACE - Encerramento 26/03/2025 | Não Declarado | R$ 7.816,30 | Detalhes |
11/2025 | 41/2025 | Ativo | Aquisição de medicamentos por compra direta, para atender o Dispensário Central, Dispensário Vila Popular e CAPS. | 26/03/2025 09:00:00 | R$ 23.949,00 | Detalhes |
21/2025 | 33/2025 | Ativo | Contratação de emissora de rádio, transmissão FM, para prestar serviço de inserções radiofônicas, para divulgações de interesse da População. | 03/04/2025 09:00:00 | R$ 166.320,00 | Detalhes |
25/2025 | 40/2025 | Ativo | Contratação de posto de combustível para abastecimento da frota municipal de veículos dentro do município. | 01/04/2025 09:00:00 | R$ 4.175.861,99 | Detalhes |
2/2025 | 43/2025 | Ativo | Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para reforma e ampliação do prédio do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | 31/03/2025 09:00:00 | R$ 977.641,12 | Detalhes |
10/2025 | 10/2025 | Ativo | Aquisição de kit enxoval bebê genitora para o departamento de Assistência social (retificado) | 28/03/2025 09:00:00 | R$ 99.514,50 | Detalhes |
17/2025 | 18/2025 | Ativo | Aquisição de materiais sinalização e pintura viária (retificado) | 24/03/2025 09:00:00 | R$ 786.627,10 | Detalhes |
18/2025 | 26/2025 | Ativo | Aquisição de uniformes para as atividades de manutenção do executivo | 13/03/2025 09:00:00 | R$ 151.098,30 | Detalhes |
82/2024 | 209/2024 | Ativo | (Retificado II)Aquisição de serviço de confecção de próteses dentárias feitas sobre modelos encaminhados pelo setor d... | 24/02/2025 09:00:00 | R$ 179.635,20 | Detalhes |
4/2025 | 4/2025 | Ativo | Aquisição de material escolar para alunos da rede municipal de ensino. (retificado) | 20/02/2025 09:00:00 | R$ 1.419.245,50 | Detalhes |
16/2025 | 17/2025 | Ativo | Aquisição de tintas e material de pintura para os departamentos. | 17/02/2025 09:00:00 | R$ 607.751,23 | Detalhes |
1/2025 | 11/2025 | Ativo | Concessão do direito real de uso a particular, a título gratuito, de prédio público, para instalação do Centro Avançado de Pesquisa e Tecnologia e Formação em Oftalmologia e prestação de serviços oftalmológicos especializados, para suprir as demandas do Departamento Municipal de Saúde e região... | 14/02/2025 09:00:00 | Não definido | Detalhes |
5/2025 | 5/2025 | Ativo | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço para a impermeabilização do telhado do pavilhão turístico | 04/02/2025 13:30:00 | R$ 77.200,00 | Detalhes |
3/2025 | 3/2025 | Ativo | Aquisição de material odontológico | 05/02/2025 09:00:00 | R$ 2.261.423,00 | Detalhes |
2/2025 | 2/2025 | Ativo | Aquisição de materiais de curativo de alta complexidade, para atender os pacientes avaliados e supervisionados pela rede municipal de saúde | 04/02/2025 09:00:00 | R$ 746.091,00 | Detalhes |
1/2025 | 1/2025 | Ativo | Aquisição de suplemento e nutrição oral e enteral para fornecer aos pacientes da rede municipal de Saúde | 03/02/2025 09:00:00 | R$ 2.198.753,00 | Detalhes |
104/2024 | 292/2024 | Ativo | Aquisição de insumos para pacientes diabéticos. | 09/12/2024 13:30:00 | R$ 448.860,00 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.