.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 13/05/2026 às 16:57:52
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/2026 | 51/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE BISNAGAS DE CORANTE PARA EVENTO CORPUS CHRISTI 2026 | 18/05/2026 09:00:00 | R$ 26.000,00 | Detalhes |
| 12/2026 | 41/2026 | Ativo | Contratação de empresa para prestação de serviço de geração de guias de recolhimento de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) integrado ao Emissor Público Nacional de Notas Fiscais de Serviços Eletrônica (NFS-e)... | 18/05/2026 09:10:00 | R$ 13.790,34 | Detalhes |
| 4/2026 | 44/2026 | Ativo | Contratação de empresa para execução de pavimentação nas Ruas Jerônimo Vieira e Rua José de Alencar. | 25/05/2026 09:00:00 | R$ 462.016,69 | Detalhes |
| 10/2026 | 37/2026 | Ativo | Contratação de empresa especializada para execução de reparos e reforma nos poços de visita da drenagem existente, instalação de bocas de lobos, simples e duplas, execução de lajes de concreto e curva de nível, na Rua Terêncio Romita no município de Paraguaçu Paulista/SP | 08/05/2026 09:00:00 | R$ 113.679,34 | Detalhes |
| 22/2026 | 43/2026 | Ativo | Contratação de serviços de arbitragem para a realização de campeonatos municipais da Secretaria de Esporte e Lazer. | 19/05/2026 09:00:00 | R$ 387.745,50 | Detalhes |
| 21/2026 | 42/2026 | Ativo | Aquisição de material de enfermagem, odontológico e curativos de alta complexidade para as unidades de saúde do município. | 18/05/2026 09:00:00 | R$ 691.128,18 | Detalhes |
| 20/2026 | 38/2026 | Ativo | Contratação de empresa para realização de exames neurológicos. | 12/05/2026 09:00:00 | R$ 40.606,80 | Detalhes |
| 19/2026 | 34/2026 | Ativo | Aquisição de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social. | 08/05/2026 09:00:00 | R$ 433.200,00 | Detalhes |
| 1/2026 | 35/2026 | Ativo | Credenciamento de laboratórios de análises clínicas para realização de exames laboratoriais. | 25/05/2026 16:00:00 | R$ 1.399.239,20 | Detalhes |
| 18/2026 | 33/2026 | Ativo | Contratação de empresa para realização de exames ultrassonografia e audiometria. | 04/05/2026 09:00:00 | R$ 1.372.513,80 | Detalhes |
| 17/2026 | 32/2026 | Ativo | Aquisição de materiais para sinalização e pintura viária. | 30/04/2026 09:00:00 | R$ 550.555,60 | Detalhes |
| 16/2026 | 31/2026 | Ativo | Contratação de empresa para prestação de serviço de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos hospitalares do Grupo A, B e E, em 23 unidades públicas do município. | 24/04/2026 09:00:00 | R$ 67.200,00 | Detalhes |
| 15/2026 | 25/2026 | Ativo | Contratação de empresa, para locação de ônibus, para transporte coletivo dos cooperados da coleta seletiva - COOPACAM. | 23/04/2026 09:00:00 | R$ 202.770,00 | Detalhes |
| 14/2026 | 24/2026 | Ativo | Contratação de empresas especializadas, para realização de serviços de manutenção da frota Municipal de veículos, (linha pesada), sendo serviços mecânicos e serviços de borracharia. | 22/04/2026 09:00:00 | R$ 2.599.203,96 | Detalhes |
| 13/2026 | 23/2026 | Ativo | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de recolhimento, transporte e guarda de animais de médio e grande porte soltos nas vias públicas e vítimas de maus tratos do município de Paraguaçu Paulista. | 08/04/2026 09:00:00 | R$ 84.800,04 | Detalhes |
| 12/2026 | 22/2026 | Ativo | Contratação de empresa para serviço de avaliação mercadológica para imoveis urbanos e rurais. | 07/04/2026 09:00:00 | R$ 119.000,00 | Detalhes |
| 11/2026 | 21/2026 | Ativo | Contratação de posto de combustível para abastecimento da frota municipal de veículos dentro do município. | 06/04/2026 09:00:00 | R$ 4.418.798,35 | Detalhes |
| 10/2026 | 19/2026 | Ativo | Aquisição de materiais de construção em geral. | 13/04/2026 09:00:00 | R$ 16.609.023,44 | Detalhes |
| 9/2026 | 15/2026 | Ativo | Contratação de serviços de topografia. | 10/04/2026 09:00:00 | R$ 213.900,00 | Detalhes |
| 8/2026 | 14/2026 | Ativo | Contratação de empresa para realização de exames neurológicos. | 09/04/2026 13:30:00 | R$ 40.606,80 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.