.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
125/2024 | 259/2024 | Ativo | Aquisição de medicamento Salbutamol100 mcg, para atender Dispensário Central, Dispensário Popular e Pronto atendimento. | 14/10/2024 09:00:00 | R$ 10.099,20 | Detalhes |
121/2024 | 256/2024 | Ativo | Aquisição de camisetas estampadas, para formatura dos os alunos participantes do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência- PROERD 2024 | 14/10/2024 09:10:00 | R$ 17.059,35 | Detalhes |
92/2024 | 240/2024 | Ativo | Aquisição de Canterizador de replante | 21/10/2024 09:00:00 | R$ 69.900,00 | Detalhes |
107/2024 | 236/2024 | Ativo | Contratação de empresa especializada para instalação do FECHAMENTO DO BEIRAL DA ESCOLA EMEIF DOMINGOS PAULINO VIEIRA | 03/10/2024 09:00:00 | R$ 15.582,93 | Detalhes |
89/2024 | 228/2024 | Ativo | Aquisição de abertura de licitação para fornecimento de material e mão de obra visando adequação no sistema semafórico do município | 09/10/2024 13:30:00 | R$ 229.641,70 | Detalhes |
8/2024 | 230/2024 | Ativo | Contratação de empresa para reforma da escola EMEI Beija Flor, no Município de Paraguaçu Paulista | 10/10/2024 13:30:00 | R$ 192.457,99 | Detalhes |
7/2024 | 229/2024 | Ativo | Contratação de empresa para a para reforma da escola EMEI Dona Leonor Mendes de Barros, no município de Paraguaçu Paulista | 10/10/2024 09:00:00 | R$ 291.496,37 | Detalhes |
90/2024 | 232/2024 | Ativo | Contratação de serviços de ressonância magnética e tomografia computadorizada de crânio com sedação | 08/10/2024 09:00:00 | R$ 143.638,80 | Detalhes |
88/2024 | 223/2024 | Ativo | Contratação de empresa especializada em outsourcing de impressão, digitalização e cópia, com disponibilização de impressoras multifuncionais monocromáticas de primeiro uso, software de controle de bilhetagem e suprimentos exceto papel | 30/09/2024 09:00:00 | R$ 329.844,76 | Detalhes |
87/2024 | 219/2024 | Ativo | Contratação de empresa, para realização de serviços de lavagem e higienização dos veículos da frota municipal | 26/09/2024 09:00:00 | R$ 348.600,00 | Detalhes |
81/2024 | 206/2024 | Ativo | Aquisição de oxigênio medicinal e locação de cilindros em atendimento a demanda do Departamento de Saúde, com fornecimento de kit regulador de pressão + acessórios, para uso domiciliar. | 24/09/2024 09:00:00 | R$ 891.180,00 | Detalhes |
80/2024 | 205/2024 | Ativo | Aquisição de equipamentos de informática para os órgãos da administração pública municipal. | 25/09/2024 13:30:00 | R$ 423.248,30 | Detalhes |
79/2024 | 204/2024 | Ativo | Aquisição de enxoval (cama, mesa e banho) para o Departamento de Assistência Social. | 25/09/2024 09:00:00 | R$ 83.842,80 | Detalhes |
77/2024 | 202/2024 | Ativo | Contratação de empresa especializada para emissão de laudos de mamografia por telerradiologia. (RETIFICADO) | 24/09/2024 09:00:00 | R$ 87.780,00 | Detalhes |
85/2024 | 215/2024 | Ativo | Aquisição de 01 veículo novo, tipo furgão, para a cozinha piloto | 23/09/2024 09:00:00 | R$ 210.000,00 | Detalhes |
83/2024 | 213/2024 | Ativo | Contratação de serviços de consultas médicas, procedimentos e cirurgias oftalmológicas. | 13/09/2024 13:30:00 | R$ 900.392,04 | Detalhes |
86/2024 | 216/2024 | Ativo | Aquisição de veículo ambulância tipo furgão. | 13/09/2024 09:00:00 | R$ 550.000,00 | Detalhes |
74/2024 | 191/2024 | Ativo | Aquisição de equipamentos e peças para o setor de jardinagem. | 06/09/2024 09:00:00 | R$ 568.160,55 | Detalhes |
47/2024 | 126/2024 | Ativo | Aquisição de medicamentos | 28/08/2024 09:00:00 | R$ 8.620.579,00 | Detalhes |
76/2024 | 201/2024 | Ativo | Aquisição de matérias-primas, capsulas e embalagens para a farmácia de manipulação | 20/08/2024 09:00:00 | R$ 1.794.173,25 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.