.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
4803/2025 | 4803/2025 | Ativo | Aquisição de FILME LASER P/ MAMOGRAFIA. ENCERRAMENTO: 23/01/2025 - COMPRA DIRETA | Não Declarado | R$ 6.780,00 | Detalhes |
82/2024 | 209/2024 | Ativo | Aquisição de serviço de confecção de próteses dentárias feitas sobre modelos encaminhados pelo setor de saúde bucal do município de Paraguaçu Paulista. | 10/02/2025 09:00:00 | R$ 179.635,20 | Detalhes |
5/2025 | 5/2025 | Ativo | Contratação de empresa especializada na prestação de serviço para a impermeabilização do telhado do pavilhão turístico | 04/02/2025 13:30:00 | R$ 77.200,00 | Detalhes |
4/2025 | 4/2025 | Ativo | Aquisição de material escolar para alunos da rede municipal de ensino. | 06/02/2025 09:00:00 | R$ 1.419.245,50 | Detalhes |
3/2025 | 3/2025 | Ativo | Aquisição de material odontológico | 05/02/2025 09:00:00 | R$ 2.261.423,00 | Detalhes |
2/2025 | 2/2025 | Ativo | Aquisição de materiais de curativo de alta complexidade, para atender os pacientes avaliados e supervisionados pela rede municipal de saúde | 04/02/2025 09:00:00 | R$ 746.091,00 | Detalhes |
1/2025 | 1/2025 | Ativo | Aquisição de suplemento e nutrição oral e enteral para fornecer aos pacientes da rede municipal de Saúde | 03/02/2025 09:00:00 | R$ 2.198.753,00 | Detalhes |
104/2024 | 292/2024 | Ativo | Aquisição de insumos para pacientes diabéticos. | 09/12/2024 13:30:00 | R$ 448.860,00 | Detalhes |
99/2024 | 265/2024 | Ativo | Aquisição de uniformes para alunos e colaboradores da rede municipal de ensino | 06/12/2024 09:00:00 | R$ 1.680.619,50 | Detalhes |
78/2024 | 203/2024 | Ativo | Aquisição de Materiais de enfermagem para o Departamento de Saúde | 29/10/2024 09:00:00 | R$ 157.902,50 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.