.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 17/04/2025 às 16:24:43
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
882/2025 | 882/2025 | Ativo | Peças para o setor de jardinagem - Encerramento 24/04/2025 | Não Declarado | R$ 1.690,42 | Detalhes |
1192/2025 | 1192/2025 | Ativo | Lembranças para o dia das mâes - Encerramento 24/04/2025 | Não Declarado | R$ 4.792,00 | Detalhes |
869/2025 | 869/2025 | Ativo | Pisos para o Departarmento de Esporte e lazer - Encerramento 24/04/2025 | Não Declarado | R$ 5.971,70 | Detalhes |
36/2025 | 89/2025 | Ativo | Aquisição de Material de Enfermagem por compra direta devido a licitação estar em tramitação e haver o risco de desabastecimento das Unidades de Saúde. Período estimado de consumo 60 dias. | 23/04/2025 09:00:00 | R$ 16.065,00 | Detalhes |
30/2025 | 72/2025 | Ativo | Contratação de Empresa para fornecimento de placas perpétuas para o cemitério municipal | 23/04/2025 09:05:00 | R$ 14.915,00 | Detalhes |
28/2025 | 70/2025 | Ativo | Contratação De Empresa Especializada Em Locação E Instalação De Equipamentos De Câmeras Com Inteligência Artificial de contagem de fluxo de pessoas para controle de acesso público | 23/04/2025 09:15:00 | R$ 46.064,64 | Detalhes |
23/2025 | 64/2025 | Ativo | Aquisição de licenças do SOFTWARE BIM | 23/04/2025 09:10:00 | R$ 18.674,46 | Detalhes |
33/2025 | 54/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, CAPACITADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR-CONDICIONADO, ENERGIA SOLAR E NECESSÁRIAS ADEQUAÇÕES NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EXISTENTES DOS DEPARTAMENTOS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE | 30/04/2025 09:00:00 | R$ 275.401,54 | Detalhes |
27/2025 | 47/2025 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A REALIZAÇÃO DOS CAMPEONATOS MUNICIPAIS DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER. | 29/04/2025 09:00:00 | R$ 271.050,50 | Detalhes |
2/2025 | 55/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (HORTIFRUTIGRANJEIRO) E IOGURTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 14/05/2025 09:00:00 | R$ 2.543.977,80 | Detalhes |
30/2025 | 51/2025 | Ativo | Contratação de empresa, para realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos veículos da frota municipal. | 15/04/2025 09:00:00 | R$ 2.306.000,04 | Detalhes |
23/2025 | 36/2025 | Ativo | Aquisição de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social. | 17/04/2025 09:00:00 | R$ 384.450,00 | Detalhes |
19/2025 | 28/2025 | Ativo | Serviço de avaliação mercadológica para imoveis urbanos e rurais. | 16/04/2025 09:00:00 | R$ 196.875,00 | Detalhes |
6/2025 | 6/2025 | Ativo | Aquisição de material de enfermagem. | 22/04/2025 09:00:00 | R$ 1.689.116,76 | Detalhes |
24/2025 | 39/2025 | Ativo | Realização de exames neurologicos. | 08/04/2025 09:00:00 | R$ 324.926,40 | Detalhes |
22/2025 | 35/2025 | Ativo | Aquisição de pares de lentes de óculos para o Departamento de Assistência Social. | 09/04/2025 09:00:00 | R$ 17.253,30 | Detalhes |
20/2025 | 32/2025 | Ativo | Realização de exames, consultas e procedimentos especializados. | 08/04/2025 13:30:00 | R$ 818.711,68 | Detalhes |
1/2025 | 38/2025 | Ativo | Chamamento Público para credenciamento de serviço médico (angiologia vascular), para realização de consultas. | 24/04/2025 09:00:00 | R$ 134.400,00 | Detalhes |
21/2025 | 33/2025 | Ativo | Contratação de emissora de rádio, transmissão FM, para prestar serviço de inserções radiofônicas, para divulgações de interesse da População. | 03/04/2025 09:00:00 | R$ 166.320,00 | Detalhes |
25/2025 | 40/2025 | Ativo | Contratação de posto de combustível para abastecimento da frota municipal de veículos dentro do município. | 01/04/2025 09:00:00 | R$ 4.175.861,99 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.