.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
155/2024 | 321/2024 | Ativo | Contratação de serviço de Serralheria, visando a Confecção de 02 bancos de reservas completos, para serem instalados no Campo de Conceição do Monte Alegre, para uso dos técnicos e atletas reservas durante a realização de Jogos. | 18/12/2024 09:00:00 | R$ 18.358,00 | Detalhes |
154/2024 | 320/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM PARA A FONTE LUMINOSA | 18/12/2024 09:05:00 | R$ 9.010,68 | Detalhes |
152/2024 | 312/2024 | Ativo | Contratação de Empresa Especializada em serviço de controle de pragas urbanas(Dedetização), para os Departamentos de Educação e Cemitério municipal | 17/12/2024 09:05:00 | R$ 20.823,23 | Detalhes |
140/2024 | 287/2024 | Ativo | Aquisição de materiais esportivos para serem usados pelos alunos nas aulas de Natação e Hidroginástica | 17/12/2024 09:00:00 | R$ 9.706,80 | Detalhes |
111/2024 | 311/2024 | Ativo | Contratação de empresa, para prestação de serviços de controlador de portaria e orientação da população, segurança, Guarda-vidas (salva vidas) e Bombeiro civil, para os Departamentos | 19/12/2024 09:00:00 | R$ 1.899.875,00 | Detalhes |
104/2024 | 292/2024 | Ativo | Aquisição de insumos para pacientes diabéticos. | 09/12/2024 13:30:00 | R$ 448.860,00 | Detalhes |
102/2024 | 288/2024 | Ativo | Aquisição de equipamentos de informática para os órgãos da administração pública municipal | 10/12/2024 09:00:00 | R$ 1.419.065,41 | Detalhes |
99/2024 | 265/2024 | Ativo | Aquisição de uniformes para alunos e colaboradores da rede municipal de ensino | 06/12/2024 09:00:00 | R$ 1.680.619,50 | Detalhes |
94/2024 | 250/2024 | Ativo | Aquisição de medicamentos e insulinas para rede básica de Saúde | 09/12/2024 09:00:00 | R$ 902.436,15 | Detalhes |
96/2024 | 260/2024 | Ativo | Contratação de empresa, para realização de exames ultrassonografia e audiometria (retificado) | 22/11/2024 09:00:00 | R$ 1.381.636,68 | Detalhes |
95/2024 | 251/2024 | Ativo | Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – EPI | 25/11/2024 09:00:00 | R$ 236.099,45 | Detalhes |
84/2024 | 214/2024 | Ativo | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DE PLÁSTICO (PLAYGROUND) E LIXEIRAS PARA O PARQUE AQUÁTICO PREF. BENEDICTO BENÍCIO – GRANDE LAGO. | 30/10/2024 09:00:00 | R$ 1.847.537,30 | Detalhes |
97/2024 | 266/2024 | Ativo | Contratação de empresa para aluguel de estruturas metálicas, instalação, manutenção e retirada, durante o período festivo de 2024/2025. Os serviços incluem, aluguel com montagem, instalação, manutenção e desmontagem com a retirada das estruturas alugadas de decoração natalina e fornecimento de... | 04/11/2024 09:00:00 | R$ 514.739,15 | Detalhes |
93/2024 | 243/2024 | Ativo | Aquisição de matérias-primas, capsulas e embalagens para a farmácia de manipulação | 05/11/2024 09:00:00 | R$ 1.511.171,10 | Detalhes |
78/2024 | 203/2024 | Ativo | Aquisição de Materiais de enfermagem para o Departamento de Saúde | 29/10/2024 09:00:00 | R$ 157.902,50 | Detalhes |
92/2024 | 240/2024 | Ativo | Aquisição de Canterizador de replante | 21/10/2024 09:00:00 | R$ 69.900,00 | Detalhes |
89/2024 | 228/2024 | Ativo | Aquisição de abertura de licitação para fornecimento de material e mão de obra visando adequação no sistema semafórico do município | 09/10/2024 13:30:00 | R$ 229.641,70 | Detalhes |
8/2024 | 230/2024 | Ativo | Contratação de empresa para reforma da escola EMEI Beija Flor, no Município de Paraguaçu Paulista | 10/10/2024 13:30:00 | R$ 192.457,99 | Detalhes |
7/2024 | 229/2024 | Ativo | Contratação de empresa para a para reforma da escola EMEI Dona Leonor Mendes de Barros, no município de Paraguaçu Paulista | 10/10/2024 09:00:00 | R$ 291.496,37 | Detalhes |
90/2024 | 232/2024 | Ativo | Contratação de serviços de ressonância magnética e tomografia computadorizada de crânio com sedação | 08/10/2024 09:00:00 | R$ 143.638,80 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.