.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 24/03/2026 às 11:19:09
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 548/2026 | 548/2026 | Ativo | Aquisição de plafon de sobrepor 36W LED 6000K quadrado 40x40 - ENCERRAMENTO 27/03/2026. | Não Declarado | R$ 1.443,36 | Detalhes |
| 664/2026 | 664/2026 | Ativo | Aquisição de Tapete Sisal 1,50 x 2,00 - ENCERRAMENTO 27/03/2026. | Não Declarado | R$ 2.726,64 | Detalhes |
| 902/2026 | 902/2026 | Ativo | Reparo em forro de PVC com material e mão de obra no teto da rodoviária municipal. Placa de PVC na cor branca - ENCERRAMENTO 27/03/2026 | Não Declarado | R$ 2.096,67 | Detalhes |
| 8/2026 | 28/2026 | Ativo | Contratação de empresa especializada em manutenção, restauração, montagem e desmontagem de cenário para atender o Dia Oficial da “Encenação da Paixão de Cristo | 25/03/2026 09:00:00 | R$ 26.190,00 | Detalhes |
| 13/2026 | 23/2026 | Ativo | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de recolhimento, transporte e guarda de animais de médio e grande porte soltos nas vias públicas e vítimas de maus tratos do município de Paraguaçu Paulista. | 08/04/2026 09:00:00 | R$ 84.800,04 | Detalhes |
| 12/2026 | 22/2026 | Ativo | Contratação de empresa para serviço de avaliação mercadológica para imoveis urbanos e rurais. | 07/04/2026 09:00:00 | R$ 119.000,00 | Detalhes |
| 11/2026 | 21/2026 | Ativo | Contratação de posto de combustível para abastecimento da frota municipal de veículos dentro do município. | 06/04/2026 09:00:00 | R$ 4.418.798,35 | Detalhes |
| 10/2026 | 19/2026 | Ativo | Aquisição de materiais de construção em geral. | 31/03/2026 09:00:00 | R$ 16.609.023,44 | Detalhes |
| 2/2026 | 16/2026 | Ativo | Aquisição De Pneus para a Frota da Secretaria de Educação | 19/03/2026 09:00:00 | R$ 21.600,00 | Detalhes |
| 1/2026 | 7/2026 | Ativo | Contratação de Empresa Especializada Em Serviço de Locação de Caçambas para o Cemitério Municipal | 19/03/2026 09:05:00 | R$ 22.333,00 | Detalhes |
| 9/2026 | 15/2026 | Ativo | Contratação de serviços de topografia. | 30/03/2026 09:00:00 | R$ 213.900,00 | Detalhes |
| 4/2026 | 9/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO E NUTRIÇÃO ORAL E ENTERAL PARA FORNECER AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 18/03/2026 09:00:00 | R$ 1.536.344,72 | Detalhes |
| 3/2026 | 8/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, CAPACITADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE AVCB/CLCB NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | 19/03/2026 09:00:00 | R$ 415.594,14 | Detalhes |
| 3/2026 | 6/2026 | Ativo | Contratação de empresa, por regime de empreitada global, para construção de 90 unidades habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida. | 05/03/2026 09:00:00 | R$ 12.311.997,74 | Detalhes |
| 2/2026 | 5/2026 | Ativo | Contratação de empresa para realização de exames ultrassonografia e audiometria. | 26/02/2026 13:30:00 | R$ 334.461,60 | Detalhes |
| 1/2026 | 4/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA PACIENTES DIABÉTICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. | 26/02/2026 09:00:00 | R$ 475.320,00 | Detalhes |
| 1/2026 | 2/2026 | Ativo | Contratação de empresa especializada no ramo da construção civil para a execução de obra, visando Construção da UBS Tipo V, no Bairro Residencial Ville de France. | 09/02/2026 09:00:00 | R$ 6.107.830,29 | Detalhes |
| 83/2025 | 204/2025 | Ativo | Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de telefonia comutada local e nacional utilizando enlaces SIP TRUNKING e ramais SIP DDR, com manutenção 24x7 e trafego fixo/móvel, local e LDN nacional incluso, com minutagem ilimitada. | 15/12/2025 08:30:00 | R$ 56.011,80 | Detalhes |
| 81/2025 | 201/2025 | Ativo | Aquisição de instrumentos musicais para Lyra Maestro Roque Soares de Almeida. | 19/12/2025 09:00:00 | R$ 81.174,30 | Detalhes |
| 10/2025 | 198/2025 | Ativo | Credenciamento de Instituição Financeira para arrecadação de tributos municipais. | 30/12/2025 16:00:00 | R$ 371.983,20 | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
.