.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Notícias por Categoria
Prefeitura complementa subvenções sociais de importantes entidades de Paraguaçu
Através da Lei Municipal nº 2.929/2015, a Prefeitura Municipal de Paraguaçu Paulista, providenciou a complementação das subvenções sociais concedidas às entidades beneficentes e assistenciais da cidade, nos termos das Leis Municipais nº 2.681, de 22 de fevereiro de 2010; nº. 2.912, de 11 de julho de 2014 (Lei de Diretrizes Orçamentárias 2015); e nº. 2.923, de 16 de dezembro de 2014 (Lei Orçamentária Anual 2015) e com a observação dos artigos 16 e 17 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, no tocante à destinação dos recursos e a fiscalização das condições da instituição beneficiária. A lei dispõe sobre autorização ao Poder Executivo para a concessão, no exercício de 2015, de subvenções sociais à Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer, e a complementação das subvenções sociais à Associação de Proteção aos Animais de Paraguaçu Paulista. Dessa forma, fica o Poder Executivo do município autorizado a conceder subvenções sociais à Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer, no valor de R$ 8.160,00 (oito mil cento e sessenta reais) e a complementar as subvenções sociais à Associação de Proteção aos Animais de Paraguaçu Paulista, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), passando a vigorar o valor total de R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais). As entidades beneficiárias obrigam-se a aplicar os recursos subvencionados em suas atividades sociais, bem como a prestar contas dessa aplicação, na forma estabelecida nos convênios ou contratos firmados com o Município, sendo que os valores referentes às subvenções sociais serão liberados em até 12 (doze) parcelas, durante o exercício financeiro de 2015. Dessa forma, ficam assim distribuídas:
RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS COM SUBVENÇÕES SOCIAIS NO EXERCÍCIO 2015 | |||||
ENTIDADE BENEFICIÁRIA | DESTINAÇÃO | MUNICIPAL | ESTADUAL | FEDERAL | TOTAL |
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE | Assistência Social | 77.000,00 | 93.000,00 | 54.000,00 | 224.000,00 |
Associação Comunitária Integrada de Paraguaçu Paulista – ACIPP | Assistência Social | 77.000,00 | 56.000,00 | 30.000,00 | 163.000,00 |
Associação Sociedade São Vicente de Paula - Lar dos Idosos | Assistência Social | 46.000,00 | 24.000,00 | 21.600,00 | 91.600,00 |
Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista – Casa Lar | Assistência Social | 77.000,00 | 53.000,00 | 30.000,00 | 160.000,00 |
Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista – Casa Lar – Projeto CARA | Assistência Social | 156.000,00 | 156.000,00 | ||
Associação de Proteção à Criança e ao Adolescente de Paraguaçu Paulista – Casa Lar - Adolescentes Fórum | Assistência Social | 91.000,00 | 91.000,00 | ||
Associação Luizas de Marillac | Assistência Social | 54.600,00 | 28.000,00 | 82.600,00 | |
Associação Paraguaçuense de Combate ao Câncer | Assistência Social | 8.160,00 | 8.160,00 | ||
Associação de Desenvolvimento Comunitário dos Moradores do Distrito da Roseta | Assistência Social | 8.160,00 | 8.160,00 | ||
Associação dos Produtores Rurais do Bairro São Matheus | Agricultura | 8.160,00 | 8.160,00 | ||
Associação dos Produtores. Rurais do Bairro Água da Cachoeira | Agricultura | 8.160,00 | 8.160,00 | ||
Associação dos Produtores Rurais do Bairro Campinho | Agricultura | 8.160,00 | 8.160,00 | ||
Associação de Proteção aos Animais de Paraguaçu Paulista – APAPP | Agricultura | 28.800,00 | 28.800,00 | ||
Associação Santa Casa de Misericórdia de Paraguaçu Paulista (Pró - Santa Casa 2) | Saúde | 270.000,00 | 270.000,00 | ||
Grupo de Apoio Humanitário – GAH | Saúde | 8.000,00 | 8.000,00 | ||
Fundação Gammon de Ensino | Educação | 240.000,00 | 240.000,00 | ||
TOTAL | 1.166.200,00 | 254.000,00 | 135.600,00 | 1.555.800,00 |
.
.
.
.