.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
59/2018 | /2018 | Encerrado | PP 059/2018 | 07/06/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
58/2018 | /2018 | Encerrado | PP 058/2018 | 07/06/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
57/2018 | /2018 | Encerrado | PP 057/2018 | 06/06/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
56/2018 | /2018 | Encerrado | PP 056/2018 | 06/06/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
55/2018 | /2018 | Encerrado | PP 055/2018 | 05/06/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
54/2018 | /2018 | Encerrado | PP 054/2018 | 04/06/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
53/2018 | /2018 | Encerrado | PP 053/2018retificado | 12/06/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
52/2018 | /2018 | Encerrado | PP 052/2018retificado | 05/06/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
51/2018 | /2018 | Encerrado | PP 051/2018 | 17/05/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
50/2018 | /2018 | Encerrado | PP 050/2018 | 14/05/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
49/2018 | /2018 | Encerrado | PP 049/2018 | 14/05/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
48/2018 | /2018 | Encerrado | PP 048/18 | 15/05/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
.
.
.
.