.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
47/2018 | /2018 | Encerrado | PP 047/2018 | 09/05/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
46/2018 | /2018 | Encerrado | PP 046/2018 | 08/05/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
45/2018 | /2018 | Encerrado | PP 045/2018 | 07/05/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
44/2018 | /2018 | Encerrado | PP 044/2018 | 08/05/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
43/2018 | /2018 | Encerrado | PP 043/2018 | 07/05/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
42/2018 | /2018 | Encerrado | PP 042/2018 | 04/05/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
41/2018 | /2018 | Encerrado | PP 041/2018 | 03/05/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
40/2018 | /2018 | Encerrado | PP 040/2018 | 03/05/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
39/2018 | /2018 | Encerrado | PP 039/2018 | 03/05/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
38/2018 | /2018 | Encerrado | PP 038/2018 | 02/05/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
37/2018 | /2018 | Encerrado | PP 037/2018 | 02/05/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
36/2018 | /2018 | Encerrado | PP 036/18 | 20/04/2018 00:00:00 | Não definido | Detalhes |
.
.
.
.